Paramedr | ||
Rhif yr Eitem. | K18N-UP200S30 | |
Allbwn | Foltedd Allbwn | ynghyd â 30V |
Cyfredol â Gradd | 6.7A | |
Amrediad Presennol | 0-6.7A | |
Pŵer â Gradd | 201W | |
Sŵn Ripple | 300mVp-p | |
Ystod Allbwn Addasadwy | 2932V | |
Cywirdeb Allbwn | ±1 percent | |
Rheoliad Llinell | ±0.5 percent | |
Rheoliad Llwyth | ±0.5 percent | |
Mewnbwn | Amrediad Foltedd Mewnbwn | 90-264V AC |
Cyfredol Mewnbwn | 5A/115V, 2.5A/230V | |
Amlder Mewnbwn | 50/60Hz | |
| Efficiency | 88 y cant | |
Cyfredol Inrush | 30A@230V | |
Gollyngiadau Cyfredol | <> | |
Amddiffyniad | Diogelu Dros Llwyth | 110200 y cant Math: Ailosod Hiccup: adferiad awtomatig |
Diogelu Cylchdaith Byr | Math: Hiccup Ailosod: adferiad awtomatig | |
Dros Temp, amddiffyn | Cover temp.>105 gradd, allbwn ar gau, adferiad awtomatig | |
Amgylchedd | Tymheredd Gweithio, Lleithder | -1050 gradd, 1090 y cant RH, Dim anwedd |
Tymheredd Storio, Lleithder | -2085 gradd , 1095 y cant RH | |
Temp, Drifft | ±0.03 percent / degree (050 degree ) | |
Safonau DiogelwchEMC | Safonau Diogelwch | GB4943 EN62368 |
Gwrthsefyll Foltedd | I/P{{{{0}}O/P: 1.5KV; I/P-FG: 1.5KV; O/P-FG: 0.5KV DC 1 munud | |
Eraill | Maint | 1278245mm |
Pwysau | 0.5kgs | |
C1: Beth yw eich MOQ ar gyfer y swmp orchymyn?
A1: Fel arfer mae'n 200pcs fesul archeb o'r SMPS cyffredin.
C2: Beth yw'r amser arweiniol ar gyfer cynhyrchu màs y cyflenwad pŵer newid?
A2: 20-25 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich blaendal.
C3: Sawl darn o gyflenwad pŵer dc allwch chi ei gynhyrchu bob mis?
Darnau A3: 80K
Tagiau poblogaidd: offer ffilm a theledu psu, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, prynu, a wnaed yn Tsieina
