Manyleb | |||||||||||||||
Rhif yr Eitem | K18-U150D48+12 | ||||||||||||||
Allbwn | Foltedd Allbwn | CH1% 3a+48V CH2:+12V | |||||||||||||
Cyfredol â Gradd | CH1:2.6A CH2:2A | ||||||||||||||
Ystod Presennol | CH1% 3a0}.1-3A CH2:0.1-3A | ||||||||||||||
Pŵer â sgôr | 148.8W | ||||||||||||||
Crych | CH1% 3a480mVp-p CH2% 3a120mVp-p | ||||||||||||||
Amrediad allbwn addasadwy | CH1: ± 10% | ||||||||||||||
Cywirdeb Allbwn | ±1% ±5% | ||||||||||||||
Rheoliad Llinell | ±0.5% ±1% | ||||||||||||||
Rheoliad Llwyth | ±0.5% ±4% | ||||||||||||||
Sefydlu, Codi, Cadw amser | 50ms, 50ms, 20ms | ||||||||||||||
Mewnbwn | Amrediad foltedd mewnbwn | 90 ~ 264V AC; 110 ~ 360V DC | |||||||||||||
Cerrynt mewnbwn | 4A/115V;2A/230V | ||||||||||||||
Amlder mewnbwn | 47 ~ 63 Hz | ||||||||||||||
Effeithlonrwydd | 87% | ||||||||||||||
Inrush cerrynt | 30A@230V | ||||||||||||||
Gollyngiad Cyfredol | <0.5mA@240V | ||||||||||||||
Amddiffyniad | Gor-amddiffyn llwyth | 105 ~ 150% ,, amddiffyn Iccup, adferiad awtomatig | |||||||||||||
Amddiffyniad cylched byr | , Amddiffyn Hiccup, adferiad awtomatig | ||||||||||||||
Allbwn overvoltage | CH1: 54 ~ 60V | ||||||||||||||
Amgylchedd | Tymheredd Gweithio, Lleithder | -10~50 gradd, 10~90% RH, Dim anwedd | |||||||||||||
Tymheredd Storio, Lleithder | -20~85 gradd ,10~95% RH | ||||||||||||||
Temp., Drifft | ±{{{0}}.03%/ gradd (0~50 gradd ) | ||||||||||||||
Dirgryniad | 10 ~ 500 Hz, 2G 10 munud./1 cylch, CYFNOD AM 60 munud. POB Echel | ||||||||||||||
Diogelwch a Safonau EMC | Safonau diogelwch | GB4943, EN60950 | |||||||||||||
Gwrthsefyll foltedd | I/PO/P,I/P-FG:1.5KV;O/P-FG:0.5KV DC 1 munud. | ||||||||||||||
Gwrthiant inswleiddio | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 500VDC / 100M Ohms | ||||||||||||||
safonau EMC | GB9254,EN55022 DOSBARTH B | ||||||||||||||
Eraill | Dimensiwn | 127*82*38mm ACHOS: K818 | |||||||||||||
Pwysau | 0.5Kg | ||||||||||||||

Mae cyflenwad pŵer agored DC48V i 12V 3A yn ateb gwych ar gyfer eich anghenion pŵer. Mae'r cyflenwad pŵer hwn wedi'i gynllunio i drosi foltedd DC o 48V i lawr i 12V gyda sgôr gyfredol o 3A. Mae'n dod â dyluniad ffrâm agored sy'n golygu nad yw'n gaeedig, gan ganiatáu mynediad a chynnal a chadw hawdd.
Mae wedi'i adeiladu a'i ddylunio'n dda gyda chydrannau o ansawdd uchel, gan sicrhau cyflenwad pŵer sefydlog a dibynadwy. Mae hefyd yn dod â nodweddion amddiffyn adeiledig fel overcurrent, cylched byr, ac amddiffyn overvoltage, sy'n helpu i atal difrod i'ch offer.
Yn ogystal, mae'r cyflenwad pŵer hwn yn hawdd ei osod a'i weithredu, ac mae'n dod gyda chyfarwyddiadau clir sy'n ei gwneud hi'n hawdd ei ddeall. Mae hefyd yn gryno ac yn ysgafn, gan ei gwneud hi'n hawdd ei gludo a'i storio.
Ar y cyfan, mae'r cyflenwad pŵer DC48V i 12V 3A Agored hwn yn ddewis gwych ar gyfer eich anghenion pŵer. Gyda'i adeiladu o ansawdd uchel, ei berfformiad dibynadwy, a'i nodweddion amddiffyn adeiledig, gallwch deimlo'n hyderus y bydd eich offer yn parhau'n bwerus ac yn ddiogel bob amser.
Tagiau poblogaidd: dc48v 12v 3a psu agored, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, prynu, a wnaed yn Tsieina
