Manyleb | |||
Model | K02-U100D12+24 | ||
V1 | V2 | ||
Allbwn | Foltedd Allbwn | +12V | +24V |
Graddedig Cyfredol | 4A | 2A | |
Ystod Gyfredol | 0-4A | 0-2A | |
Pwer â sgôr | 96W | ||
Ripple | 120mVp-p | 240mVp-p | |
Amrediad allbwn addasadwy | ±10% | ||
Cywirdeb Allbwn | ±1% | ±10% | |
Rheoliad Llinell | ±0.5% | ±1% | |
Rheoliad Llwyth | ±0.5% | ±9% | |
Sefydlu, Codi, Cadw amser | 1000ms, 30ms, 16ms / 115VAC, 500ms, 30ms, 50ms / 230VAC | ||
Mewnbwn | Amrediad Foltedd Mewnbwn | 90 ~ 264V AC | |
Cerrynt mewnbwn | 2A / 115V, 1A / 230V AC | ||
Amledd mewnbwn | 50 / 60Hz | ||
Effeithlonrwydd | 88% @ 220V AC | ||
Inrush cerrynt | DECHRAU OER 20A / 230VAC, 10A @ 115VAC | ||
Amddiffyn | Gor-amddiffyn llwyth | 110 ~ 150%, amddiffyniad Hiccup, adferiad awtomatig. | |
Amgylchedd | Temp Gweithio, Lleithder | -10 ~ 40 ℃ , 10 ~ 90% RH , Dim cyddwysiad | |
Temp Storio, Lleithder | -20 ~ 85 ℃ , 10 ~ 95% RH | ||
Tymheredd., Drifft | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
Dirgryniad | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, CYFNOD AM 60 munud. POB AXES | ||
Diogelwch& Safonau EMC | Safonau diogelwch | GB4943, EN62368 | |
| Gwrthsefyll foltedd | I / PO / P: 1.8KV; I / P-FG: 1.8KV; O / P-FG: 0.5KV AC 1min. | ||
Gwrthiant inswleiddio | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 500VDC / 100M Ohms | ||
Eraill | Dimensiwn | 99 × 83 × 30mm | |
Pwysau | 0.2Kg | ||

Q1: Pa ffordd cludo allwch chi ei ddarparu?
A1: Gallwn ddarparu llongau ar y môr, mewn awyren a thrwy fynegi.
Q2: Beth yw eich gwasanaeth ôl-werthu?
A2: Ein cyfnod gwarant ansawdd ywdauflwyddyns. Bydd unrhyw broblem ansawdd yn cael ei datrys i foddhad cwsmeriaid.
Tagiau poblogaidd: 100w smps deuol 12v 24v, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'u haddasu, eu prynu, wedi'u gwneud yn Tsieina
