| Manyleb | |||||
| Rhif Eitem | K02-U50S5 | ||||
| Allbwn | Foltedd Allbwn | +5V | |||
Graddedig Cyfredol | 10A | ||||
Ystod Gyfredol | 0-10A | ||||
Pwer Graddedig | 50W | ||||
Ripple& Sŵn | 80mVp-p | ||||
Ystod Allbwn Addasadwy | 4.5 ~ 5.5VDC | ||||
Cywirdeb Allbwn | ±1% | ||||
Rheoliad Llinell | ±0.5% | ||||
Rheoliad Llwyth | ±0.5% | ||||
Sefydlu, Codi, Cadw amser | 500ms, 50ms, 20ms | ||||
| Mewnbwn | Ystod Foltedd Mewnbwn | 90-264V AC | |||
Mewnbwn Cerrynt | 1A @ 115V AC, 0.5A @ 230VAC | ||||
Amledd Mewnbwn | 50 / 60Hz | ||||
Effeithlonrwydd @ 230Vac | 81% | ||||
Inrush Cerrynt | Cychwyn oer 10A @ 115VAC, 20A @ 230VAC | ||||
Gollyngiadau Cyfredol | & lt; 0.5mA@240VAC | ||||
| Amddiffyn | Amddiffyn Llwyth | 110 ~ 200% Hiccup amddiffyniad awtomatig | |||
| Dros Temp., Amddiffyniad | & gt; 105 gradd, derbyniadau yn awtomatig ar ôl y temp. yn mynd i lawr. | ||||
Amgylchedd | Temp Gweithio, Lleithder | -20 ~ 50 ℃, 10 ~ 90% RH , Dim cyddwysiad | |||
Temp Storio, Lleithder | -20 ~ 85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||
Temp., Drifft | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||||
Dirgryniad | 10 ~ 500Hz, 2G 10min / 1cycle, CYFNOD AM 60 munud POB AXES | ||||
Diogelwch& Safonau EMC | Safonau Diogelwch | GB4943, EN62368 | |||
Gwrthsefyll Foltedd | I / PO / P: 3KV; I / P-FG : 1.5KV ; O / P-FG: 0.5KV DC 1min | ||||
Safonau EMC | EN55032 DOSBARTH B. | ||||
| Eraill | Dimensiwn | 99 * 83 * 30mm (L * W * H) | |||

Tagiau poblogaidd: Cyflenwad pŵer 5v 10a dc, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, prynu, wedi'i wneud yn Tsieina
