| paramedr | |||||
| Eitem NAC OES | K28L-U150S24 | ||||
| allbwn | Foltedd Allbwn | +24V | |||
Cyfredol wedi'i Raddio | 6.3A | ||||
Ystod Gyfredol | 0-6.3A | ||||
Pŵer wedi'i Raddio | 151.2W | ||||
Rhwygo a Sŵn | 100mVp-p | ||||
Ystod Allbwn Addasadwy | ±10% | ||||
Cywirdeb Allbwn | ±1% | ||||
Rheoliad Llinell | ±0.5% | ||||
Rheoleiddio Llwyth | ±0.5% | ||||
Sefydlu,Rise,Amser cadwch i fyny | 500ms, 50ms, 20ms | ||||
| mewnbwn | Ystod Foltedd Mewnbynnu | 90-264V AC | |||
Mewnbwn Cyfredol | 1.5A@220V AC | ||||
Amlder Mewnbynnu | 47-63Hz | ||||
Effeithlonrwydd @230Vac | >88% | ||||
Cerrynt Inrush | Dechrau oer 15A@115V,30A@230V | ||||
Cerrynt Gollyngiadau | <> | ||||
| amddiffyniad | Diogelu Dros Lwyth | 110 o 200% Hiccup diogelwch awtomatig | |||
Diogelu Cylchdaith Fer | --- | ||||
| Dros Temp., amddiffyn | --- | ||||
amgylchedd | Temp Gweithio.,Lleidr | -20 0°C,10 0% RH,Dim cyddwysiad | |||
Temp Storio.,Lleidr | -20 0 85°C,10 0 95% RH | ||||
Temp.,Drifft | ±0.03%/°C(0 0°C) | ||||
dirgryniad | 10 0 500Hz, 2G 10min /1cycle, CYFNOD AR GYFER 60min POB ECHEL | ||||
Safonau Diogelwch ac EMC | Safonau Diogelwch | GB4943 | |||
Gwrthsefyll Foltedd | I/P-O/P:1.5KV; I/P-FG:1.5KV;O/P-FG:0.5KV DC 1min | ||||
Ymwrthedd i Insiwleiddio | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:500VDC / 100M Ohms | ||||
Safonau EMC | GB9254 EN55022 DOSBARTH B | ||||
| Lleill | Dimensiwn | 140*44*38mm(L*W*H) | |||
| Pwys | 0.3kg | ||||

Tagiau poblogaidd: 150w 24v 6.3a smps, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'u haddasu, eu prynu, eu gwneud yn Tsieina
